Directeur Β· Productiebedrijf (maakindustrie, toelevering)
Maakt op order producten en componenten voor zakelijke klanten; marge = verkoopprijs β materiaal β productiekosten
| Stuurcijfer | Formule | Type | Vergelijk | Hoe vaak |
|---|---|---|---|---|
| OEE (machine-effectiviteit) DΓ© kernmaat of je machines renderen; kleine verbetering = direct meer marge zonder extra kosten | beschikbaarheid Γ prestatie Γ kwaliteit Γ 100 | ποΈ | budget | week |
| Brutomarge per order Laat zien of je calculatie klopt met de werkelijkheid (nacalculatie) | (orderomzet β materiaal β directe productiekosten) Γ· orderomzet Γ 100 | ποΈ | budget | maand |
| Materiaalwaste vs. norm Grootste variabele kostenpost; waste lekt direct uit de marge | (werkelijk materiaalverbruik β normverbruik) Γ· normverbruik Γ 100 | ποΈ | budget | week |
| Leverbetrouwbaarheid (OTIF) Bepaalt klantbehoud en het aantal herhaalorders | orders op tijd Γ©n compleet geleverd Γ· totaal aantal orders Γ 100 | βοΈ | doel | week |
| Directe-urenratio productie Laat zien hoeveel van je loonkosten daadwerkelijk productie oplevert | directe (productieve) uren Γ· totaal betaalde uren Γ 100 | ποΈ | budget | week |
| DSO (debiteurendagen) Elke dag sneller betaald = direct meer werkkapitaal | (gemiddelde openstaande debiteuren Γ· omzet) Γ 365 | ποΈ | budget | maand |
| Offerteconversie Vroege indicator voor je toekomstige orderboek en omzetgroei | aantal gewonnen offertes Γ· aantal uitgebrachte offertes Γ 100 | βοΈ | vorige periode | maand |
Directeur Β· Retailketen (meerdere vestigingen + webshop)
Verkoopt producten aan consumenten via meerdere winkels en een webshop; marge = verkoopprijs β inkoopprijs, minus winkel- en personeelskosten
| Stuurcijfer | Formule | Type | Vergelijk | Hoe vaak |
|---|---|---|---|---|
| Brutomarge % De motor onder je winst; per productgroep stuurbaar via prijs en inkoop | (omzet β inkoopwaarde verkochte goederen) Γ· omzet Γ 100 | ποΈ | budget | week |
| Voorraadrotatie Snellere rotatie = minder vastgelegd kapitaal en minder afprijzing | kostprijs van de omzet (jaarbasis) Γ· gemiddelde voorraadwaarde | ποΈ | budget | maand |
| Omzet per vestiging (like-for-like) Zuivere groeimaat zonder vertekening door nieuwe winkels | vestigingsomzet huidige periode Γ· zelfde periode vorig jaar Γ 100 | βοΈ | vorige periode | week |
| Conversie Kleine stijging in conversie tilt de hele keten op zonder extra bezoekers | aantal transacties Γ· aantal bezoekers Γ 100 | βοΈ | doel | week |
| Loonkosten als % van omzet Grootste beΓ―nvloedbare kostenpost; roostering op drukte stuurt 'm direct | totale loonkosten winkels Γ· omzet Γ 100 | ποΈ | budget | week |
| Derving % Onzichtbaar margelek dat per vestiging sterk verschilt | (voorraadverschil + afschrijving) Γ· omzet Γ 100 | βοΈ | budget | maand |
| Gemiddeld bonbedrag Cross- en upsell verhogen de omzet zonder meer klanten | omzet Γ· aantal transacties | βοΈ | vorige periode | week |
Directeur Β· Technisch installatie- & servicebedrijf (B2B)
Verkoopt capaciteit en uren: installatieprojecten plus servicecontracten en onderhoud voor zakelijke klanten; marge = tarief β loonkosten β materiaal
| Stuurcijfer | Formule | Type | Vergelijk | Hoe vaak |
|---|---|---|---|---|
| Declarabiliteit (bezettingsgraad) Bij een uren-business is dit dΓ© winstknop; 1% bezetting = directe marge | declarabele uren Γ· beschikbare uren Γ 100 | ποΈ | budget | week |
| Brutomarge per project Toont of je calculatie klopt en waar uren of meerwerk weglekken | (projectomzet β loonkosten β materiaal) Γ· projectomzet Γ 100 | ποΈ | budget | maand |
| Gemiddeld uurtarief (gerealiseerd) Het verschil tussen lijst- en werkelijk tarief laat verborgen kortingen zien | gefactureerde omzet uit uren Γ· aantal gefactureerde uren | βοΈ | vorige periode | maand |
| Niet-factureerbare tijd % Reizen en intern werk vreten ongemerkt je capaciteit op | indirecte (niet-declarabele) uren Γ· totaal gewerkte uren Γ 100 | ποΈ | budget | week |
| DSO (debiteurendagen) Projectbedrijven lopen snel vast in werkkapitaal; sneller factureren helpt direct | (gemiddelde openstaande debiteuren Γ· omzet) Γ 365 | ποΈ | budget | maand |
| Onderhanden werk (in weken omzet) Gewerkt maar niet gefactureerd is geld dat op de plank ligt | waarde niet-gefactureerd onderhanden werk Γ· gemiddelde weekomzet | ποΈ | doel | week |
| Offerteconversie Vroege indicator voor de bezetting en omzet van de komende maanden | aantal gewonnen offertes Γ· aantal uitgebrachte offertes Γ 100 | βοΈ | vorige periode | maand |
π Dit is een voorproefje β formules, doelen, het volledige dashboard en alle playbooks zie je in het complete stuurmodel.
Zie het volledige stuurmodel β word een van de eerste 100